2023年10月のディズニーランドやディズニーシーの入場料のご紹介です。
2023年10月の入場料はいくら?
平日、土日の料金をまとめましたので参考にしてください。
ディズニーランドもディズニーシーも料金は同じとなっています
【ディズニーランド・シー2023】10月の入場料(1日券)!料金情報まとめ
2023年10月 1日券料金
日付 | 料金 |
10月1日 | 大人:¥8,900 中人:¥7,400 小人:¥5,300 |
10月2日 | 大人:¥8,900 中人:¥7,400 小人:¥5,300 |
10月3日 | 大人:¥8,400 中人:¥7,000 小人:¥5,000 |
10月4日 | 大人:¥8,400 中人:¥7,000 小人:¥5,000 |
10月5日 | 大人:¥8,400 中人:¥7,000 小人:¥5,000 |
10月6日 | 大人:¥8,400 中人:¥7,000 小人:¥5,000 |
10月7日 | 大人:¥10,900 中人:¥9,000 小人:¥5,600 |
10月8日 | 大人:¥10,900 中人:¥9,000 小人:¥5,600 |
10月9日 | 大人:¥9,400 中人:¥7,800 小人:¥5,600 |
10月10日 | 大人:¥8,900 中人:¥7,400 小人:¥5,300 |
10月11日 | 大人:¥8,400 中人:¥7,000 小人:¥5,000 |
10月12日 | 大人:¥8,400 中人:¥7,000 小人:¥5,000 |
10月13日 | 大人:¥8,400 中人:¥7,000 小人:¥5,000 |
10月14日 | 大人:¥10,900 中人:¥9,000 小人:¥5,600 |
10月15日 | 大人:¥9,900 中人:¥8,200 小人:¥5,600 |
10月16日 | 大人:¥8,900 中人:¥7,400 小人:¥5,300 |
10月17日 | 大人:¥8,900 中人:¥7,400 小人:¥5,300 |
10月18日 | 大人:¥8,900 中人:¥7,400 小人:¥5,300 |
10月19日 | 大人:¥8,900 中人:¥7,400 小人:¥5,300 |
10月20日 | 大人:¥8,900 中人:¥7,400 小人:¥5,300 |
10月21日 | 大人:¥10,900 中人:¥9,000 小人:¥5,600 |
10月22日 | 大人:¥9,900 中人:¥8,200 小人:¥5,600 |
10月23日 | 大人:¥9,400 中人:¥7,800 小人:¥5,600 |
10月24日 | 大人:¥9,400 中人:¥7,800 小人:¥5,600 |
10月25日 | 大人:¥9,400 中人:¥7,800 小人:¥5,600 |
10月26日 | 大人:¥9,400 中人:¥7,800 小人:¥5,600 |
10月27日 | 大人:¥9,400 中人:¥7,800 小人:¥5,600 |
10月28日 | 大人:¥10,900 中人:¥9,000 小人:¥5,600 |
10月29日 | 大人:¥9,900 中人:¥8,200 小人:¥5,600 |
10月30日 | 大人:¥9,400 中人:¥7,800 小人:¥5,600 |
10月31日 | 大人:¥9,400 中人:¥7,800 小人:¥5,600 |
参考元:公式サイト
土曜日は1万越えの日も
ハロウィンイベントは年中イベントの中でも特に混雑が予想されるタイミングとなっています。
ですので、一番金額が高い1万円越え設定の日もあります。
十分金額に注意してご購入を検討してくださいね
コメント