2026年8月の東京ディズニーランドの入場料のご紹介です。
2026年8月のパークチケットはいくら?
平日、土日の料金をまとめましたので参考にしてください。
【ディズニーランド2026年】8月のパークチケット!料金情報まとめ
2026年8月パークチケット料金
| 大人 | 中人 | 小人 | |
| 8月1日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月2日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月3日 | ¥9900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月4日 | ¥9900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月5日 | ¥9900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月6日 | ¥9900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月7日 | ¥9900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月8日 | ¥10,900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月9日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月10日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月11日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月12日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月13日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月14日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月15日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月16日 | ¥10,900(税込み) | ¥9,000(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月17日 | ¥9900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月18日 | ¥9900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月19日 | ¥9900(税込み) | ¥8,200(税込み) | ¥5,600(税込み) |
| 8月20日 | |||
| 8月21日 | |||
| 8月22日 | |||
| 8月23日 | |||
| 8月24日 | |||
| 8月25日 | |||
| 8月26日 | |||
| 8月27日 | |||
| 8月28日 | |||
| 8月29日 | |||
| 8月30日 | |||
| 8月31日 |
- 大人:18才以上
- 中人(中学・高校生):12~17才
- 小人(幼児・小学生):4~11才
※3才以下は無料
1デーパークホッパーパスポート(期間限定)
午前11時までは東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークをお楽しみいただき、午前11時からは2つのパークを自由に行き来しながら1日中楽しめるチケットです。
- 大人 ¥17,100 ~ ¥18,900
- 中人¥14,100- ¥15,500
- 小人¥9,600
両パークを行き来できるのは本当にいいパスなのでぜひこの機会に行く方は買ってみてくださいね!!
8月はすべて割高のお値段!
8月は夏休みということもあり、割高な値段になっている日が多くみられます
特にお盆時期は一番高いお値段となっています。
ご注意してくださいね


コメント