2023年8月の東京ディズニーランドの入場料のご紹介です。
2023年8月のパークチケットはいくら?
平日、土日の料金をまとめましたので参考にしてください。
【ディズニーランド2023年】8月のパークチケット!料金情報まとめ
2023年8月パークチケット料金
大人 | 中人 | 小人 | |
8月1日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月2日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
7月3日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月4日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月5日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月6日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月7日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月8日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月9日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月10日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月11日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月12日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月13日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月14日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月15日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月16日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月17日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月18日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月19日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月20日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月21日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月22日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月23日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月24日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月25日 | ¥8,900(税込み) | ¥7,400(税込み) | ¥5,300(税込み) |
8月26日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月27日 | ¥9,400(税込み) | ¥7,800(税込み) | ¥5,600(税込み) |
8月28日 | ¥8,400(税込み) | ¥7,000(税込み) | ¥5,000(税込み) |
8月29日 | ¥8,400(税込み) | ¥7,000(税込み) | ¥5,000(税込み) |
8月30日 | ¥8,400(税込み) | ¥7,000(税込み) | ¥5,000(税込み) |
8月31日 | ¥8,400(税込み) | ¥7,000(税込み) | ¥5,000(税込み) |
- 大人:18才以上
- 中人(中学・高校生):12~17才
- 小人(幼児・小学生):4~11才
※3才以下は無料
8月はすべて割高のお値段!
8月は夏休みということもあり、割高な値段になっている日が多くみられます
特にお盆時期は一番高いお値段となっています。
ご注意してくださいね
コメント